Bảng xếp hạng 100 Trường đại học Việt Nam 2026
08/02/2026BẢNG XẾP HẠNG
TOP 100 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM NĂM 2026 (VNUR)

VNUR (Viet Nam’s University Rankings) là Bảng xếp hạng các trường đại học của Việt Nam đầu tiên được công bố trong lãnh thổ Việt Nam, dựa vào các tiêu chuẩn và tiêu chí phù hợp với thực tiễn cũng như các định hướng về chuẩn mực và chất lượng của giáo dục đại học Việt Nam cũng như các nguyên tắc xếp hạng quốc tế. VNUR sẽ giúp các em học sinh phổ thông có những thông tin thân thiện, dễ hiểu và đáng tin cậy về các trường đại học Việt Nam. Ưu điểm lớn nhất của bảng xếp hạng đại học nói chung và của VNUR nói riêng là đáp ứng một nhu cầu lớn về thông tin của học sinh, phụ huynh và công chúng nói chung.
VNUR tiến hành việc xếp hạng các trường đại học thông qua thu thập và xử lý số liệu theo 6 tiêu chuẩn, bao gồm 17 tiêu chí quan trọng, đảm bảo được sự đối sánh toàn diện và cân bằng nhất, qua đó đảm bảo độ tin cậy cao đối với học sinh, phụ huynh, doanh nghiệp, sinh viên đại học, cũng như các trường đại học và Chính phủ. Ngoài các thông tin về xếp hạng chung, người đọc có thể tham khảo các khía cạnh xếp hạng trường đại học theo loại hình công lập hoặc tư thục, theo vùng/miền, theo tỉnh/thành, theo khối ngành và theo từng tiêu chuẩn.
Mục đích bảng xếp hạnh VNUR:
- Trước hết bảng xếp hạng VNUR dùng để định hướng cho các em học sinh phổ thông cùng với phụ huynh của Việt Nam và nước ngoài có thể chọn trường đại học Việt Nam phù hợp để theo học.
- Bảng xếp hạng VNUR là một trong công cụ đánh giá mà các doanh nghiệp, các trường đại học trong và ngoài nước có thể sử dụng để lựa chon trường đại học cụ thể để liên kết và hợp tác.
- Giúp cho các sinh viên đại học có thông tin chính xác để cân nhắc việc điều chỉnh ngành nghề học tập và nếu cần thiết thì lựa chọn lại trường cho phù hợp hơn với năng lực và điều kiện của cá nhân.
- VNUR giúp các giảng viên tìm các vị trí giảng dạy cụ thể hoặc đưa ra quyết định hợp tác với trường đại học.
- Lãnh đạo các trường đại học có thể dùng VNUR để đánh giá mức độ cạnh tranh của mình với các trường đại học khác trong nước, từ đó đưa ra các quyết định quản lý phù hợp để cải thiện toàn diện tính cạnh tranh của trường.
- VNUR có thể là công cụ giúp các nhà quản lý giáo dục đại học Việt Nam đánh giá và định hướng phát triển cho hệ thống này.
| XẾP HẠNG | TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM | CHẤT LƯỢNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN | DẠY HỌC | CÔNG BỐ BC KHOA HỌC | NHIỆM VỤ KHCN VÀ SÁNG CHẾ | CHẤT LƯỢNG NGƯỜI HỌC | CƠ SỞ VẬT CHẤT | TỔNG ĐIỂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại học Quốc gia Hà Nội | 1 | 27 | 5 | 1 | 49 | 5 | 100 |
| 2 | Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 2 | 9 | 1 | 2 | 39 | 1 | 99.25 |
| 3 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 6 | 1 | 4 | 3 | 24 | 2 | 87.84 |
| 4 | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | 4 | 34 | 7 | 33 | 29 | 3 | 74.94 |
| 5 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | 3 | 101 | 3 | 18 | 17 | 145 | 73.23 |
| 6 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 8 | 2 | 10 | 133 | 83 | 42 | 69.21 |
| 7 | Đại học Duy Tân | 5 | 89 | 2 | 15 | 176 | 164 | 66.17 |
| 8 | Đại học Cần Thơ | 19 | 7 | 9 | 6 | 99 | 108 | 65.09 |
| 9 | Đại học Đà Nẵng | 12 | 29 | 18 | 9 | 67 | 110 | 64.83 |
| 10 | Trường Đại học Thương Mại | 24 | 5 | 33 | 8 | 9 | 7 | 63.73 |
| 11 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 10 | 61 | 16 | 25 | 6 | 27 | 63.63 |
| 12 | Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh | 13 | 46 | 11 | 29 | 23 | 132 | 63.27 |
| 13 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 25 | 22 | 30 | 12 | 13 | 11 | 61.21 |
| 14 | Đại học Huế | 11 | 64 | 20 | 10 | 112 | 10 | 60.84 |
| 15 | Đại học Thái Nguyên | 43 | 20 | 22 | 7 | 107 | 3 | 59.61 |
| 16 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | 9 | 52 | 13 | 11 | 188 | 165 | 59.44 |
| 17 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 45 | 14 | 29 | 5 | 74 | 96 | 58.95 |
| 18 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 16 | 31 | 32 | 27 | 82 | 13 | 58.64 |
| 19 | Trường Đại học Vinh | 37 | 3 | 37 | 35 | 52 | 124 | 58.15 |
| 20 | Trường Đại học Thuỷ Lợi | 28 | 6 | 28 | 16 | 87 | 140 | 57.81 |
| 21 | Trường Đại học Văn Lang | 14 | 43 | 21 | 77 | 155 | 131 | 56.89 |
| 22 | Trường Đại học Ngoại Thương | 21 | 60 | 49 | 26 | 1 | 138 | 56.22 |
| 23 | Trường Đại học Quy Nhơn | 31 | 4 | 61 | 31 | 66 | 157 | 55.94 |
| 24 | Trường Đại học Giao thông Vận tải | 23 | 32 | 35 | 19 | 50 | 166 | 55.88 |
| 25 | Học viện Ngân hàng | 60 | 15 | 53 | 20 | 14 | 128 | 55.38 |
| 26 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 35 | 26 | 68 | 63 | 19 | 107 | 55.29 |
| 27 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | 41 | 13 | 36 | 14 | 115 | 120 | 55.29 |
| 28 | Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh | 52 | 17 | 39 | 40 | 22 | 127 | 55.21 |
| 29 | Trường Đại học Dược Hà Nội | 62 | 8 | 34 | 34 | 56 | 130 | 54.79 |
| 30 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 22 | 50 | 40 | 13 | 27 | 183 | 54.77 |
| 31 | Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh | 17 | 44 | 24 | 44 | 117 | 148 | 54.66 |
| 32 | Học viện Tài chính | 50 | 21 | 90 | 22 | 11 | 137 | 54.63 |
| 33 | Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh | 15 | 48 | 19 | 76 | 113 | 180 | 54.62 |
| 34 | Trường Đại học Hồng Đức | 29 | 39 | 72 | 39 | 86 | 13 | 53.83 |
| 35 | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | 62 | 11 | 25 | 52 | 102 | 151 | 53.42 |
| 36 | Trường Đại học Luật Hà Nội | 62 | 10 | 115 | 62 | 31 | 114 | 53.32 |
| 37 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | 32 | 58 | 8 | 99 | 183 | 42 | 53.06 |
| 38 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh | 39 | 73 | 12 | 55 | 41 | 133 | 52.99 |
| 39 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 62 | 12 | 107 | 48 | 15 | 161 | 52.83 |
| 40 | Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | 57 | 18 | 47 | 73 | 58 | 134 | 52.5 |
| 41 | Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh | 62 | 19 | 134 | 75 | 72 | 8 | 52.15 |
| 42 | Trường Đại học Văn hoá Hà Nội | 62 | 16 | 171 | 60 | 16 | 135 | 52 |
| 43 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | 62 | 37 | 56 | 28 | 62 | 129 | 51.5 |
| 44 | Trường Đại học Nha Trang | 26 | 56 | 50 | 23 | 80 | 182 | 51.47 |
| 45 | Trường Đại học Y Hà Nội | 20 | 118 | 15 | 38 | 106 | 26 | 51.26 |
| 46 | Học viện Ngoại giao | 55 | 24 | 141 | 66 | 18 | 184 | 51.15 |
| 47 | Trường Đại học Công đoàn | 62 | 38 | 111 | 53 | 60 | 31 | 51.06 |
| 48 | Trường Đại học Đồng Tháp | 27 | 62 | 66 | 43 | 46 | 141 | 50.72 |
| 49 | Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh | 47 | 104 | 14 | 59 | 69 | 6 | 50.56 |
| 50 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp | 38 | 67 | 74 | 47 | 40 | 99 | 50.56 |
| 51 | Trường Đại học Hải Phòng | 62 | 30 | 114 | 70 | 65 | 112 | 50.53 |
| 52 | Trường Đại học Lạc Hồng | 7 | 123 | 79 | 116 | 154 | 93 | 50.37 |
| 53 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | 62 | 54 | 69 | 51 | 5 | 156 | 50.17 |
| 54 | Trường Đại học Y tế Công cộng | 58 | 65 | 31 | 67 | 70 | 98 | 50.07 |
| 55 | Trường Đại học Điện lực | 62 | 35 | 51 | 68 | 94 | 146 | 49.96 |
| 56 | Trường Đại học Sài Gòn | 62 | 41 | 54 | 54 | 45 | 178 | 49.9 |
| 57 | Đại học Phenikaa | 34 | 136 | 17 | 4 | 92 | 22 | 49.88 |
| 58 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | 30 | 75 | 26 | 57 | 93 | 150 | 49.72 |
| 59 | Học viện Hàng không Việt Nam | 62 | 68 | 95 | 95 | 7 | 105 | 49.48 |
| 60 | Trường Đại học Thăng Long | 62 | 25 | 62 | 151 | 84 | 171 | 49.25 |
| 61 | Học viện Quản lý Giáo dục | 62 | 47 | 119 | 90 | 36 | 125 | 49.03 |
| 62 | Trường Đại học Tân Trào | 62 | 42 | 102 | 64 | 110 | 95 | 48.99 |
| 63 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội | 62 | 57 | 118 | 85 | 51 | 32 | 48.85 |
| 64 | Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội | 62 | 63 | 148 | 90 | 43 | 42 | 48.11 |
| 65 | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam | 62 | 51 | 155 | 116 | 21 | 176 | 47.88 |
| 66 | Trường Đại học Lao động - Xã hội | 62 | 33 | 88 | 61 | 124 | 147 | 47.84 |
| 67 | Trường Đại học Đà Lạt | 62 | 49 | 70 | 32 | 100 | 163 | 47.83 |
| 68 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 62 | 40 | 166 | 84 | 95 | 136 | 47.8 |
| 69 | Trường Đại học Trà Vinh | 51 | 66 | 57 | 36 | 146 | 91 | 47.62 |
| 70 | Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương | 62 | 71 | 127 | 139 | 35 | 32 | 47.49 |
| 71 | Học viện Chính sách và Phát triển | 62 | 84 | 138 | 135 | 12 | 119 | 46.81 |
| 72 | Trường Đại học Y Dược Thái Bình | 62 | 69 | 45 | 83 | 98 | 153 | 46.55 |
| 73 | Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ | 62 | 53 | 103 | 151 | 57 | 185 | 46.43 |
| 74 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 48 | 76 | 58 | 65 | 121 | 115 | 46.15 |
| 75 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 48 | 124 | 23 | 116 | 71 | 102 | 46.07 |
| 76 | Trường Đại học Mở Hà Nội | 62 | 59 | 123 | 58 | 85 | 170 | 45.89 |
| 77 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 33 | 85 | 80 | 30 | 101 | 191 | 45.87 |
| 78 | Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh | 62 | 80 | 46 | 71 | 79 | 179 | 45.4 |
| 79 | Trường Đại học Đông Á | 62 | 83 | 65 | 116 | 141 | 9 | 44.94 |
| 80 | Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh | 62 | 91 | 176 | 104 | 53 | 32 | 44.93 |
| 81 | Trường Đại học FPT | 59 | 100 | 27 | 139 | 68 | 155 | 44.86 |
| 82 | Trường Đại học Văn Hiến | 46 | 74 | 113 | 87 | 109 | 172 | 44.69 |
| 83 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng | 62 | 111 | 87 | 98 | 38 | 26 | 44.41 |
| 84 | Trường Đại học Tây Nguyên | 62 | 108 | 63 | 37 | 64 | 122 | 44.19 |
| 85 | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng | 62 | 93 | 81 | 151 | 88 | 100 | 44.14 |
| 86 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh | 62 | 81 | 136 | 135 | 125 | 42 | 44.12 |
| 87 | Trường Đại học Hoa Sen | 18 | 98 | 129 | 146 | 134 | 167 | 43.97 |
| 88 | Trường Đại học CMC | 179 | 45 | 122 | 151 | 4 | 143 | 43.73 |
| 89 | Trường Đại học Hùng Vương | 62 | 120 | 112 | 41 | 54 | 32 | 43.55 |
| 90 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 62 | 107 | 99 | 120 | 75 | 97 | 43.23 |
| 91 | Trường Đại học Lâm nghiệp | 62 | 115 | 64 | 21 | 137 | 19 | 43.08 |
| 92 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | 41 | 131 | 55 | 120 | 116 | 24 | 43.04 |
| 93 | Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh | 62 | 87 | 78 | 146 | 90 | 181 | 42.98 |
| 94 | Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá | 62 | 88 | 168 | 104 | 128 | 42 | 42.94 |
| 95 | Trường Đại học Kiên Giang | 62 | 96 | 82 | 151 | 120 | 42 | 42.85 |
| 96 | Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng | 62 | 129 | 169 | 104 | 32 | 42 | 42.56 |
| 97 | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | 62 | 78 | 161 | 126 | 187 | 42 | 42.51 |
| 98 | Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh | 62 | 121 | 179 | 151 | 42 | 42 | 42.33 |
| 99 | Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung | 62 | 92 | 159 | 151 | 140 | 42 | 42.08 |
| 100 | Trường Đại học Tây Đô | 44 | 106 | 151 | 112 | 153 | 32 | 41.91 |
Lưu ý:
Bảng xếp hạng các 100 Trường đại học tốt nhất Việt chỉ dùng để tham khảo. Những tiêu chí đánh giá và xếp hạng các Trường dựa trên đánh Giá của VNUR. Có rất nhiều tổ chức đánh giá khác nhau, dựa trên các tiêu chí khác nhau, thứ tự xếp hạng các Trường đại học Việt Nam sẽ thay đổi. Ngoài những Trường đại học Việt Nam, học sinh và phụ huynh vẫn có thể tìm hiểu các Trường đại học ở các nước khác trên thế giới với nền giáo dục tiên tiến: như tại Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Úc,…
Học đại học tại Hàn Quốc.
Bên cạnh việc lựa chọn các Trường đại học tại Việt nam thì du học Hàn Quốc sau tốt nghiệp THPT là một trong những lựa chọn đáng để tham khảo. Dưới đây là một số lý do nên du học Hàn Quốc sau tốt nghiệp THPT:
- Hàn Quốc là một trong những quốc gia có nền giáo dục hàng đầu thế giới. Du học tại đây sẽ giúp bạn tiếp cận với môi trường học tập chất lượng cao và các cơ sở giáo dục đẳng cấp.
- Hàn Quốc là một trong những quốc gia phát triển về công nghệ và kinh tế. Sự phát triển của Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam. Chính vì vậy, việc học tập và làm việc tại đây sẽ mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.
- Du học Hàn Quốc cũng giúp bạn trải nghiệm một nền văn hóa độc đáo và đa dạng. Bạn sẽ có cơ hội khám phá các di sản văn hóa, tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và tương tác với người dân địa phương.
- Ngôn ngữ Hàn Quốc đang ngày càng được quan tâm và phổ biến trên toàn thế giới. Học tập tại Hàn Quốc sẽ giúp bạn có thêm ngoại ngữ thứ 2-3 và có thể trở thành nguồn lực quan trọng cho công việc và sự nghiệp sau này.
- Cơ hội trải nghiệm về làm thêm và tự lập ngay trong quá trình du học Hàn Quốc. Bạn vừa có thêm thu nhập vừa phát triển các kỹ năng và kiến thức xã hội ngay trên ghế nhà Trường.
Tuy nhiên, việc du học Hàn Quốc cũng có nhược điểm như chi phí cao hơn các trường công lập tại Việt Nam. Sự khác biệt văn hóa và cuộc sống xa gia đình sẽ đòi hỏi bạn cố gắng và tự lập từ sớm. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì thêm về du học Hàn Quốc hãy liên hệ ngay Zila để được tư vấn cụ thể.
Nguồn: https://vnur.vn/
| >> Xem thêm: |
Zila là trung tâm chuyên về du học Hàn Quốc và luyện thi Topik có trụ sở tại Hồ Chí Minh. Zila với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học Hàn Quốc, Zila là một trong những trung tâm du học Hàn Quốc uy tín nhất hiện nay. Gần như tất cả thông tin du học Zila đều có thể giải đáp và cung cấp đến học viên và phụ huynh. Bất kỳ thắc mắc về điều kiện du học Hàn Quốc, trường đại học Hàn Quốc, chi phí du học Hàn Quốc, học bổng du học Hàn Quốc… đều được đội ngũ Zila tư vấn một cách tận tình. Liên hệ ngay Zila để được giải đáp mọi thông tin một cách ĐẦY ĐỦ, CHÍNH XÁC và MIỄN PHÍ. Hoặc bạn có thể xem thêm Dịch vụ tại Zila Education.
—
LIÊN HỆ NGAY
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ZILA
☞ CN1: ZILA – 18A/106 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đakao, Q.1, TP. HCM
☎ Hotline CN1: 028 7300 2027 hoặc 0909 120 127 (Zalo)
☞ CN2: ZILA – Tầng 3 (KVAC), 253 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP. HCM
☎ Hotline CN2: 028 7300 1027 hoặc 0969 120 127 (Zalo)
☞ HÀ NỘI: ZILA – Số 12 Ngõ 106/42/1 Hoàng Quốc Việt, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
☎ Hotline CN3: 0799 120 127 (Zalo)
Email: contact@zila.com.vn
Website: www.zila.com.vn
Facebook: Du học Hàn Quốc Zila
