[2025] Top 200 trường THPT Việt Nam đáng học nhất
20/08/2024Ở Việt Nam, có nhiều loại trường Trung học Phổ thông (THPT) khác nhau, mỗi loại có đặc điểm riêng và đáp ứng các nhu cầu giáo dục khác nhau của học sinh. Dưới đây là một số loại trường THPT phổ biến ở Việt Nam:
NỘI DUNG CHÍNH
1. Trường THPT Công lập
Trường chuyên THPT: Những trường này dành cho học sinh có năng khiếu đặc biệt và có thành tích học tập xuất sắc. Các trường chuyên thường có các lớp chuyên biệt về các môn như Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Văn, và Tin học. Một số trường chuyên nổi tiếng như Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP. Hồ Chí Minh).
Trường THPT không chuyên: Đây là các trường công lập phổ thông, không có lớp chuyên biệt. Học sinh được học chương trình giáo dục phổ thông chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Trường THPT Tư thục
Các trường này do các tổ chức, cá nhân thành lập và tự chủ về tài chính. Học phí thường cao hơn các trường công lập. Chương trình học có thể linh hoạt và có nhiều hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng mềm.
3. Trường Quốc tế
Các trường này thường dạy theo chương trình quốc tế như IB (International Baccalaureate), Cambridge, hoặc chương trình của các nước khác như Mỹ, Anh, Úc. Học phí thường rất cao và học sinh học trong môi trường quốc tế với nhiều ngôn ngữ khác nhau, chủ yếu là tiếng Anh.
4. Trường THPT Nội trú
Đây là các trường mà học sinh sẽ ăn ở và học tập tại trường. Mô hình này thường áp dụng cho các trường chuyên, trường dân tộc nội trú hoặc các trường tư thục nhằm quản lý học sinh một cách tốt nhất.
5. Trường THPT Dân tộc Nội trú
Trường này dành cho học sinh là người dân tộc thiểu số, giúp đảm bảo quyền được học tập và phát triển bình đẳng cho các em. Chương trình học thường kết hợp giáo dục phổ thông và giáo dục văn hóa dân tộc.
6. Trường THPT Giáo dục Thường xuyên
Đây là các trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các trường dành cho học sinh vừa học vừa làm, hoặc học sinh có nhu cầu học chương trình THPT ngoài giờ hành chính.
Mỗi loại trường THPT ở Việt Nam đều có những ưu điểm và đặc điểm riêng, phù hợp với từng nhóm học sinh và nhu cầu học tập khác nhau. Việc lựa chọn trường phù hợp sẽ giúp học sinh phát triển toàn diện và đạt được kết quả học tập tốt nhất.
Danh sách Top 200 trường THPT Việt Nam
Danh sách này gồm các trường được ưu tiên xét tuyển đại học thường được xếp theo các tiêu chí như chất lượng giảng dạy, thành tích học sinh và uy tín của trường. Top 200 trường THPT Việt Nam ưu tiên xét tuyển đại học dựa trên nhiều yếu tố, như:
1) Kết quả học tập: Điểm trung bình các môn học trong năm lớp 10 và 11.
2) Kết quả thi học kỳ: Điểm trung bình các môn học trong các kỳ thi học kỳ của năm lớp 10 và 11.
3) Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT: Điểm tổng kết sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT.
4) Kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học: Điểm tổng kết sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học.
5) Điểm ưu tiên: Các trường có thể ưu tiên xét tuyển cho những thí sinh có thành tích đặc biệt trong các lĩnh vực như thể thao, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, xã hội, v.v.
6) Khu vực ưu tiên: Thí sinh đến từ các khu vực có điểm thi thấp hơn sẽ được ưu tiên xét tuyển.
7) Điểm xét tuyển đặc biệt: Các trường có thể xét tuyển thí sinh dựa trên các tiêu chí riêng, chẳng hạn như thành tích thi đấu quốc tế, khối lượng công việc xã hội, v.v.
(*) Lưu ý: Các yếu tố trên có thể có sự thay đổi tùy theo từng trường và năm học.
Xếp hạng (Tham khảo) | Top 200 Trường THPT tại Việt Nam | Tỉnh/ TP | Số lượng học sinh (Tương đối) | Điểm (Tham khảo) |
---|---|---|---|---|
1 | Chuyên Hoá ĐH QG Hà Nội | Hà Nội | 156 | 21,71 |
2 | Chuyên Toán ĐH QG Hà Nội | Hà Nội | 287 | 21,34 |
3 | Chuyên Toán Tin ĐH SP HN | Hà Nội | 361 | 21,20 |
4 | Chuyên ngữ ĐH NN Quốc gia | Hà Nội | 456 | 20,99 |
5 | THPT NK ĐH KHTN | TP HCM | 449 | 20,96 |
6 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | Nghệ An | 487 | 20,51 |
7 | Chuyên Lý ĐH QG Hà Nội | Hà Nội | 96 | 20,51 |
8 | THPT Lê Hồng Phong | Nam Định | 707 | 20,32 |
9 | THPT Năng khiếu Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 356 | 20,21 |
10 | THPT Chuyên Thái Bình | Thái Bình | 467 | 20,16 |
11 | THPT Hà Nội - Amsterdam | Hà Nội | 663 | 20,08 |
12 | THPT Chuyên Quang Trung | Bình Phước | 296 | 19,92 |
13 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | 438 | 19,79 |
14 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | TP Đà Nẵng | 392 | 19,70 |
15 | THPT Chuyên Bắc Ninh | Bắc Ninh | 255 | 19,67 |
16 | THPT Nguyễn Trãi | Hải Dương | 539 | 19,63 |
17 | THPT Lê Hồng Phong | TP HCM | 824 | 19,47 |
18 | Chuyên Sinh ĐH QG Hà Nội | Hà Nội | 182 | 19,33 |
19 | THPT Chuyên Hưng Yên | Hưng Yên | 447 | 19,13 |
20 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | Bình Định | 534 | 19,08 |
21 | THPT Chuyên Trần Phú | Hải Phòng | 721 | 19,07 |
22 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | Khánh Hòa | 235 | 18,88 |
23 | THPT Chuyên Hà Nam | Hà Nam | 451 | 18,82 |
24 | THPT Chuyên Lam Sơn | Thanh Hóa | 482 | 18,79 |
25 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | Hà Nội | 937 | 18,63 |
26 | THPT Trần Đại Nghĩa | TP HCM | 472 | 18,48 |
27 | THPT Chuyên Lương Thế Vinh | Đồng Nai | 409 | 18,41 |
28 | THPT Chuyên Hùng Vương | Phú Thọ | 758 | 18,38 |
29 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | Quảng Nam | 356 | 18,29 |
30 | THPT Chuyên Bắc Giang | Bắc Giang | 451 | 18,28 |
31 | THPT Chuyên Hạ Long | Quảng Ninh | 434 | 18,13 |
32 | THPT Chuyên Nguyễn Du | Đắc Lắc | 669 | 18,11 |
33 | THPT Chu Văn An | Hà Nội | 790 | 18,11 |
34 | THPT Quốc Học (CL Cao) | Thừa thiên-Huế | 1148 | 18,07 |
35 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | Bà Rịa - VT | 314 | 17,98 |
36 | THPT Chuyên (Năng khiếu) | Thái Nguyên | 473 | 17,93 |
37 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | Quảng Trị | 373 | 17,55 |
38 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | TP HCM | 1227 | 17,54 |
39 | THPT Kim Liên | Hà Nội | 1231 | 17,51 |
40 | THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành | Yên Bái | 254 | 17,37 |
41 | THPT DL Nguyễn Khuyến | TP HCM | 3182 | 17,28 |
42 | THPT DL Lương Thế Vinh | Hà Nội | 1311 | 17,21 |
43 | THPT Chuyên Lương Văn Chánh | Phú Yên | 582 | 17,20 |
44 | THPT Chuyên Bến Tre | Bến Tre | 388 | 16,99 |
45 | THPT BC Nguyễn Tất Thành | Hà Nội | 634 | 16,99 |
46 | THPT chuyên Thăng Long - Đà Lạt | Lâm Đồng | 574 | 16,98 |
47 | THPT Chuyên Tiền Giang | Tiền Giang | 562 | 16,98 |
48 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | Hòa Bình | 435 | 16,89 |
49 | THPT Thăng Long | Hà Nội | 1123 | 16,80 |
50 | THPT Giao Thuỷ A | Nam Định | 1035 | 16,54 |
51 | THPT Chuyên Trần Hưng Đạo | Bình Thuận | 647 | 16,48 |
52 | Khối Chuyên ĐH Khoa học Huế | Thừa thiên-Huế | 130 | 16,39 |
53 | THPT Chuyên Lào Cai | Lào Cai | 433 | 16,35 |
54 | Chuyên Toán ĐH Vinh | Nghệ An | 785 | 16,29 |
55 | THPT Chuyên Lương Văn Tụy | Ninh Bình | 853 | 16,09 |
56 | Trung tâm GDTX KTHN thị xã Thủ Dầu Một | Bình Dương | 371 | 16,07 |
57 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | Vĩnh Long | 734 | 16,06 |
58 | THPT Bùi Thị Xuân | TP HCM | 1090 | 16,04 |
59 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | TP HCM | 1081 | 16,01 |
60 | THPT Chuyên Trà Vinh | Trà Vinh | 376 | 16,00 |
61 | THPT Hùng Vương | Gia Lai | 870 | 15,90 |
62 | THPT Chu Văn An | Lạng Sơn | 457 | 15,89 |
63 | THPT Thực hành - ĐH Sư phạm | TP HCM | 369 | 15,82 |
64 | THPT Yên Hoà | Hà Nội | 843 | 15,77 |
65 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | Nghệ An | 1068 | 15,77 |
66 | THPT Thái Phiên | Hải Phòng | 1260 | 15,73 |
67 | THPT Chuyên Lê Khiết | Quảng Ngãi | 1155 | 15,70 |
68 | THPT Hải Hậu A | Nam Định | 1175 | 15,69 |
69 | THPT Chuyên Hoàng Lệ Kha | Tây Ninh | 632 | 15,61 |
70 | THPT Chuyên Quảng Bình | Quảng Bình | 480 | 15,59 |
71 | TH PT Phan Đình Phùng | Hà Nội | 1104 | 15,58 |
72 | THPT Chuyên Kon Tum | KonTum | 432 | 15,54 |
73 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | Ninh Thuận | 33 | 15,39 |
74 | THPT Hồng Quang | Hải Dương | 941 | 15,33 |
75 | THPT Trần Hưng Đạo | Nam Định | 940 | 15,32 |
76 | THPT Hàm Rồng | Thanh Hóa | 875 | 15,30 |
77 | THPT BC Hai Bà Trưng | Vĩnh Phúc | 285 | 15,30 |
78 | THPT Vũng Tàu | Bà Rịa - VT | 1030 | 15,28 |
79 | THPT Ngô Quyền | Hải Phòng | 1114 | 15,27 |
80 | THPT Chuyên Lý Tự Trọng | TP Cần Thơ | 575 | 15,25 |
81 | THPT Yên Khánh A | Ninh Bình | 900 | 15,22 |
82 | THPT Tống Văn Trân | Nam Định | 990 | 15,17 |
83 | THPT Phan Châu Trinh | TP Đà Nẵng | 2576 | 15,17 |
84 | THPT Gia Định | TP HCM | 1700 | 15,16 |
85 | THPT Ng, Thị Minh Khai | Hà Nội | 1046 | 15,15 |
86 | THPT Thuận Thành 1 | Bắc Ninh | 1207 | 15,14 |
87 | THPT Tứ Kỳ | Hải Dương | 948 | 15,01 |
88 | THPT Nguyễn Khuyến | Nam Định | 799 | 15,01 |
89 | THPT Thanh Hà | Hải Dương | 861 | 14,99 |
90 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | TP HCM | 996 | 14,98 |
91 | THPT Nguyễn Gia Thiều | Hà Nội | 1193 | 14,94 |
92 | THPT Bỉm Sơn | Thanh Hóa | 679 | 14,93 |
93 | THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển | Cà Mau | 317 | 14,92 |
94 | THPT Lý Tự Trọng | Nam Định | 873 | 14,90 |
95 | THPT Nguyễn Đức Cảnh | Thái Bình | 1244 | 14,90 |
96 | THPT Lê Quý Đôn - Đống đa | Hà Nội | 1108 | 14,88 |
97 | THPT Bình Giang | Hải Dương | 658 | 14,87 |
98 | THPT Huỳnh Mẫn Đạt | Kiên Giang | 657 | 14,86 |
99 | THPT Chuyên Bạc Liêu | Bạc Liêu | 508 | 14,85 |
100 | THPT Sào Nam | Quảng Nam | 1089 | 14,85 |
101 | THPT Kim Thành | Hải Dương | 840 | 14,81 |
102 | THPT Sơn Tây, BC Giang Văn Minh | Hà Nội | 961 | 14,75 |
103 | THPT Lê Xoay | Vĩnh Phúc | 895 | 14,74 |
104 | THPT Ngô Quyền | Đồng Nai | 841 | 14,72 |
105 | THPT Liên Hà | Hà Nội | 1201 | 14,72 |
106 | THPT Yên Lạc | Vĩnh Phúc | 850 | 14,71 |
107 | THPT Lý Thái Tổ | Bắc Ninh | 1063 | 14,71 |
108 | THPT Ng Hữu Huân | TP HCM | 1316 | 14,70 |
109 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | Hà Nội | 1039 | 14,70 |
110 | THPT Gia Lộc | Hải Dương | 953 | 14,65 |
111 | THPT Lý Tự Trọng | Khánh Hòa | 1220 | 14,58 |
112 | THPT Chuyên Tuyên Quang | Tuyên Quang | 477 | 14,55 |
113 | THPT Ngô Sỹ Liên | Bắc Giang | 1145 | 14,54 |
114 | THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu | Đồng Tháp | 386 | 14,44 |
115 | THPT Chuyên Cao Bằng | Cao Bằng | 291 | 14,43 |
116 | THPT Nguyễn Huệ | Ninh Bình | 628 | 14,41 |
117 | THPT Thoại Ngọc Hầu | An Giang | 977 | 14,40 |
118 | THPT Phú Nhuận | TP HCM | 1218 | 14,30 |
119 | THPT Trực Ninh A | Nam Định | 924 | 14,30 |
120 | THPT Vũ Tiên | Thái Bình | 1186 | 14,30 |
121 | THPT Chuyên Vị Thanh | Hậu Giang | 167 | 14,29 |
122 | THPT Chu Văn An | Ninh Thuận | 987 | 14,29 |
123 | THPT Bảo Lộc | Lâm Đồng | 1126 | 14,28 |
124 | THPT Ba Đình | Thanh Hóa | 989 | 14,28 |
125 | THPT Nam Sách | Hải Dương | 970 | 14,28 |
126 | THPT Ngọc Hồi | Hà Nội | 944 | 14,28 |
127 | THPT Hàn Thuyên | Bắc Ninh | 985 | 14,27 |
128 | THPT Lương Đắc Bằng | Thanh Hóa | 1063 | 14,26 |
129 | THPT Nguyễn Công Trứ | TP HCM | 1996 | 14,25 |
130 | THPT Chuyên Bắc Kạn | Bắc Cạn | 200 | 14,24 |
131 | THPT Nguyễn Huệ | Thừa thiên-Huế | 1233 | 14,24 |
132 | Khối chuyên ĐHNN Huế | Thừa thiên-Huế | 57 | 14,23 |
133 | THPT Việt Đức | Hà Nội | 1255 | 14,20 |
134 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | Điện Biên | 477 | 14,16 |
135 | THPT Quỳnh Thọ | Thái Bình | 1056 | 14,13 |
136 | THPT Nam Đông Quan | Thái Bình | 1163 | 14,10 |
137 | THPT DL Đào Duy Từ | Hà Nội | 483 | 14,06 |
138 | THPT Lê Lợi | Thanh Hóa | 1034 | 13,99 |
139 | THPT Xuân Trường B | Nam Định | 974 | 13,98 |
140 | THPT Dương Quảng Hàm | Hưng Yên | 571 | 13,92 |
141 | THPT Đào Duy Từ | Thanh Hóa | 876 | 13,91 |
142 | THPT Quang Trung | Hải Dương | 640 | 13,91 |
143 | THPT Nguyễn Du | TP HCM | 1210 | 13,90 |
144 | THPT Nam Duyên Hà | Thái Bình | 1015 | 13,87 |
145 | THPT Hà Bắc | Hải Dương | 495 | 13,86 |
146 | THPT Nam Tiền Hải | Thái Bình | 1112 | 13,86 |
147 | THPT Trần Phú | TP HCM | 1919 | 13,82 |
148 | THPT Thực hành Cao Nguyên | Đắc Lắc | 469 | 13,81 |
149 | THPT Hùng Vương | TP HCM | 2074 | 13,79 |
150 | THPT Hải Hậu C | Nam Định | 763 | 13,79 |
151 | THPT Thanh Miện | Hải Dương | 695 | 13,76 |
152 | THPT Thị xã Quảng Trị | Quảng Trị | 899 | 13,75 |
153 | THPT Mạc Đĩnh Chi | TP HCM | 2009 | 13,74 |
154 | THPT Bắc Kiến Xương | Thái Bình | 1026 | 13,72 |
155 | THPT Trần Phú | Vĩnh Phúc | 818 | 13,71 |
156 | THPT Nghĩa Hưng A | Nam Định | 1085 | 13,71 |
157 | THPT Yên Phong 1 | Bắc Ninh | 1255 | 13,69 |
158 | THPT Ninh Giang | Hải Dương | 1015 | 13,68 |
159 | THPT Duy Tiên A | Hà Nam | 820 | 13,67 |
160 | THPT Hoàng Hoa Thám | TP Đà Nẵng | 935 | 13,65 |
161 | THPT DL Trí Đức | Hà Nội | 502 | 13,63 |
162 | THPT Tư thục Việt Úc | Hà Nội | 29 | 13,62 |
163 | THPT Nam Lý | Hà Nam | 697 | 13,62 |
164 | THPT Phúc Thành | Hải Dương | 673 | 13,60 |
165 | THPT Xuân Trường A | Nam Định | 996 | 13,59 |
166 | THPT Quốc học | Bình Định | 1072 | 13,55 |
167 | THPT Giao Thuỷ B | Nam Định | 886 | 13,54 |
168 | THPT Lê Quý Đôn | Hải Phòng | 1135 | 13,52 |
169 | THPT Đại An | Nam Định | 445 | 13,52 |
170 | THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai | Sóc Trăng | 544 | 13,48 |
171 | THPT Vĩnh Bảo | Hải Phòng | 1127 | 13,48 |
172 | THPT Tây Thụy Anh | Thái Bình | 1055 | 13,47 |
173 | THPT Lê Quý Đôn | TP HCM | 621 | 13,47 |
174 | THPT Quế Võ 1 | Bắc Ninh | 1064 | 13,47 |
175 | THPT Chu Văn An | Thái Nguyên | 708 | 13,44 |
176 | THPT Phủ Lý A | Hà Nam | 710 | 13,44 |
177 | THPT Cẩm Giàng | Hải Dương | 703 | 13,41 |
178 | THPT Nghĩa Hưng B | Nam Định | 865 | 13,41 |
179 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | Hà Nội | 1075 | 13,41 |
180 | THPT Hòn Gai | Quảng Ninh | 724 | 13,41 |
181 | THPT Phạm Hồng Thái | Hà Nội | 961 | 13,40 |
182 | THPT DL Lômônôxốp | Hà Nội | 359 | 13,38 |
183 | THPT DL Ngôi Sao | TP HCM | 186 | 13,38 |
184 | THPT Trần Cao Vân | Quảng Nam | 1057 | 13,38 |
185 | THPT Chí Linh | Hải Dương | 857 | 13,38 |
186 | THPT Tuệ Tĩnh | Hải Dương | 557 | 13,36 |
187 | THPT Giao Thuỷ C | Nam Định | 673 | 13,35 |
188 | THPT Nguyễn Trãi | Khánh Hòa | 905 | 13,34 |
189 | THPT Xuân Đỉnh | Hà Nội | 1085 | 13,34 |
190 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | Hà Nội | 1256 | 13,33 |
191 | THPT Quảng Xương 1 | Thanh Hóa | 848 | 13,31 |
192 | THPT Đoàn Thượng | Hải Dương | 468 | 13,30 |
193 | THPT Phạm Văn Nghị | Nam Định | 1035 | 13,27 |
194 | THPT Châu Văn Liêm | TP Cần Thơ | 1311 | 13,27 |
195 | THPT Long Châu Sa | Phú Thọ | 658 | 13,26 |
196 | THPT Diễn Châu 3 | Nghệ An | 928 | 13,26 |
197 | THPT Nhân Chính | Hà Nội | 829 | 13,24 |
198 | THPT Thanh Liêm A | Hà Nam | 689 | 13,24 |
199 | THPT Long Khánh | Đồng Nai | 1174 | 13,24 |
200 | THPT Ngô Gia Tự | Vĩnh Phúc | 822 | 13,23 |
Tổng hợp bởi: Zila Team
>> Xem thêm: |
Zila là trung tâm chuyên về du học Hàn Quốc và luyện thi Topik có trụ sở tại Hồ Chí Minh. Với hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học Hàn Quốc, Zila là một trong những trung tâm du học Hàn Quốc uy tín nhất hiện nay. Gần như tất cả thông tin du học Zila đều có thể giải đáp và cung cấp đến học viên và phụ huynh. Bất kỳ thắc mắc về điều kiện du học Hàn Quốc, trường đại học Hàn Quốc, chi phí du học Hàn Quốc, học bổng du học Hàn Quốc… đều được đội ngũ Zila tư vấn một cách tận tình. Liên hệ ngay Zila để được giải đáp mọi thông tin một cách ĐẦY ĐỦ, CHÍNH XÁC và MIỄN PHÍ. Hoặc bạn có thể xem thêm Dịch vụ tại Zila Education.
—
LIÊN HỆ NGAY
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ZILA
☞ CN1: ZILA – 18A/106 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đakao, Q.1, TP. HCM
☎ Hotline CN1: 028 7300 2027 hoặc 0909 120 127 (Zalo)
☞ CN2: ZILA – Tầng 3 (KVAC), 253 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP. HCM
☎ Hotline CN2: 028 7300 1027 hoặc 0969 120 127 (Zalo)
Email: contact@zila.com.vn
Website: www.zila.com.vn
Facebook: Du học Hàn Quốc Zila